0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 марта в Кызыл-Адыре
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +9° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +14° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +6° | В2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +9° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +12° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +9° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | З2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +15° | ССЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +9° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | З1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +12° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +12° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 675мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | +8° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +3° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +13° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +14° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +11° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +7° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +4° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | З2 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -0° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 631мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +5° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | В1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | В1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +8° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | Ю2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | Ю1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кызыл-Адыре за 1 марта.