0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 декабря в Кызыл-Адыре
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +7° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | З15 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +7° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -0° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +12° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | Ю1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | Ю1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -9° | Ю1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | СЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | Ю1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кызыл-Адыре за 8 декабря.